Eigenkapitalnachweis Segment USZ
2020
Beträge in TCHF | Dotations-kapital | Fonds im Eigenkapital | Freie Reserven/ Gewinnreserven | Jahres-ergebnis | Total Eigenkapital |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapital am 01.01.2019 | 512'624 | 9'105 | 250'952 | 61'823 | 834'503 |
Ergebnisverwendung 2018 | 55'393 | (61'823) | (6'430) | ||
Gewinnausschüttung an Eigentümer | (7'689) | (7'689) | |||
Einlagen in Fonds im Eigenkapital | 8'886 | 8'886 | |||
Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital | (2'456) | (2'456) | |||
Total gebuchte Veränderungen Eigenkapital | 512'624 | 15'535 | 298'656 | 826'814 | |
Jahresergebnis 2019 | 36'296 | 36'296 | |||
Eigenkapital am 31.12.2019 | 512'624 | 15'535 | 298'656 | 36'296 | 863’110 |
Beantragte Gewinnverwendung* | (1'478) | 37'775 | (36'296) | 0 | |
Eigenkapital am 31.12.2019 nach Gewinnverwendung* | 512'624 | 14'056 | 336'430 | 0 | 863'110 |
Eigenkapital am 01.01.2020 | 512'624 | 15'535 | 298'656 | 36'296 | 863'110 |
Ergebnisverwendung 2019 | 37'775 | (36'296) | 1'479 | ||
Gewinnausschüttung an Eigentümer | 0 | ||||
Einlagen in Fonds im Eigenkapital | 2'410 | 2'410 | |||
Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital | (3'889) | (3'889) | |||
Total gebuchte Veränderungen Eigenkapital | 512'624 | 14'056 | 336'431 | 0 | 863'110 |
Jahresergebnis 2020 | (49'609) | (49'608) | |||
Eigenkapital am 31.12.2020 vor Verlustdeckung | 512'624 | 14'056 | 336'431 | (49'609) | 813'501 |
Beantragte Verlustdeckung* | (30) | (49'578) | 49'609 | 0 | |
Eigenkapital am 31.12.2020 nach Verlustdeckung* | 512'624 | 14'026 | 286'852 | 0 | 813'501 |
* Vorbehaltlich der Bewilligung durch den Kantonsrat