Berichte 2019

Entwicklung Finanzen und Leistungen

Beträge in MCHF 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Erträge stationäre Patienten 820 875 866 848 820 791
Erträge ambulante Patienten 384 389 357 339 323 292
Externe Aufträge und übrige medizinische Erträge 42 42 41 34 45 41
Nicht medizinische Erträge 63 67 70 49 44 39
Erträge Forschung und Lehre 84 86 92 73 72 73
Beitrag Kanton Zürich 57 17 20 22 22 22
Betriebsertrag 1'451 1'475 1'445 1'365 1'326 1'257
Personalaufwand (860) (832) (806) (782) (753) (731)
Arzthonoraraufwand (45) (52) (57) (60) (56) (53)
Medizinischer Aufwand (336) (324) (307) (280) (258) (243)
Nicht medizinischer Aufwand (177) (155) (154) (137) (134) (124)
Aufwand für Nutzung Immobilien 0 0 0 (39) (44) (50)
Betriebsaufwand (ohne Abschreibungen und Zinsen) (1'418) (1'363) (1'324) (1'299) (1'246) (1'202)
Fondsergebnis Fonds im Fremdkapital (0) 1 3 1 (2) 5
Betriebsergebnis vor Finanzergebnis und Abschreibungen EBITDA 32 113 124 67 78 61
Abschreibungen (81) (76) (65) (34) (31) (54)
Betriebsergebnis vor Finanzergebnis EBIT (49) 37 59 33 47 7
Ausserordentliches Ergebnis 0 (0) 0 40 34 2
Finanzergebnis (1) (1) 3 4 3 1
Beteiligungsergebnis 2 4 1 2 2 5
Jahresergebnis (48) 40 63 79 86 15
Gesamtertrag 1'452 1'480 1'452 1'412 1'365 1'270
Gesamtaufwand (1'500) (1'439) (1'389) (1'333) (1'278) (1'255)
EBITDA-Marge 0 0 0 0 0 0
Stationäre Leistungen (inkl. gesunde Neugeborene)
Allgemein 31'257 34'437 33'927 33'371 32'406 31'676
Halbprivat 4'188 4'835 4'767 4'868 4'945 4'413
Privat 3'335 3'906 3'683 3'793 3'705 3'576
Total Austritte 38'780 43'178 42'377 42'032 41'056 39'665
Anteil gesunde Neugeborene 1'959 2'178 2'133 2'208 2'214 2'270
ZH 29'319 32'748 32'129 32'214 31'505 30'811
CH (ohne ZH) 8'930 9'632 9'385 8'990 8'761 8'053
Ausland 531 798 863 828 790 801
Total Austritte 38'780 43'178 42'377 42'032 41'056 39'665
Anzahl Stationäre Notfälle nach Prisma 17'053 18'928 18'167 17'647 17'024 17'203
Pflegetage 257'023 286'302 284'660 286'203 286'824 278'187
Durchschnittliche Verweildauer 6 7 7 7 7 7
CMI nach SwissDRG 2 2 2 2 2 2
Casemix nach SwissDRG 63'589 68'358 66'974 65'585 63'827 60'862
Ambulante Leistungen
Ambulante Taxpunkte TXP (in 1'000): Tarmed, Analyseliste, Übrige 288'617 298'115 273'200 274'353 259'953 243'289
Ambulante Besuche 710'432 698'984 627'124 597'973 572'622 559'630

Jahresergebnis

Beträge in MCHF
2020 2019
(48) 40

Für detaillierte Tabellenansicht