Kennzahlen
Entwicklung wichtiger Margen
2020 | 2019 | |
---|---|---|
EBITDA-Marge | ||
EBITDA/Betriebsertrag | 2.2% | 7.7% |
Cashflow-Marge | ||
Cashflow aus operativer Tätigkeit/Umsatz | 4.8% | –1.5% |
Tilgungsfaktor | ||
Nettofinanzschulden/GF operative Tätigkeit | 1.7 | (6.5) |
Entwicklung des Gesamtertrags
Beträge in MCHF
Erträge stationäre Patienten
Erträge ambulante Patienten
Externe Aufträge und übrige medizinische Erträge
Nichtmedizinische Erträge
Erträge Forschung und Lehre
Beitrag Kanton Zürich
Fondergebnis
Beteiligungsergebnis